Scores de Canon
Page 1 sur 1 • Partagez
Scores de Canon
Hop, Voici la liste de mes scores
identifiant sur le PSN : Lannister2805
Star Wars Episode V : 220 322 602
Star Wars Clone Wars : 225 416 104
Star Wars Boba Fett : 334 110 260
The Avengers : 3 621 769 395
Fear Itself : 124 860 005
The Infinity Gauntlet : 65 213 849
World War Hulk : 162 873 000
Thor : 179 187 000
Moon Knight : 86 208 072
Ghost Rider : 102 671 500
X-Men : 249 605 892
Captain America : 192 576 521
Civil War : 410 568 837
Fantastic Four : 302 715 300
Wolverine : 1 033 125 400
Spider-Man : 38 288 691 120
Iron Man : 55 464 057
Blade : 129 833 400
Shaman : 15 630 773
Eldorado : 87 752 010
Tesla : 25 997 210
V12 : 20 977 600
Plants Vs Zombies : 314 198 374
Epic Quest : 143 844 798
Paranormal : 7 816 500
Sorcerer's Lair : 1 181 062 468
Mars : 206 039 000
Excalibur : 57 728 500
Earth Defense : 76 504 703
Street Fighter II : 264 900 543
Ninja Gaiden : 12 047 428
identifiant sur le PSN : Lannister2805
Star Wars Episode V : 220 322 602
Star Wars Clone Wars : 225 416 104
Star Wars Boba Fett : 334 110 260
The Avengers : 3 621 769 395
Fear Itself : 124 860 005
The Infinity Gauntlet : 65 213 849
World War Hulk : 162 873 000
Thor : 179 187 000
Moon Knight : 86 208 072
Ghost Rider : 102 671 500
X-Men : 249 605 892
Captain America : 192 576 521
Civil War : 410 568 837
Fantastic Four : 302 715 300
Wolverine : 1 033 125 400
Spider-Man : 38 288 691 120
Iron Man : 55 464 057
Blade : 129 833 400
Shaman : 15 630 773
Eldorado : 87 752 010
Tesla : 25 997 210
V12 : 20 977 600
Plants Vs Zombies : 314 198 374
Epic Quest : 143 844 798
Paranormal : 7 816 500
Sorcerer's Lair : 1 181 062 468
Mars : 206 039 000
Excalibur : 57 728 500
Earth Defense : 76 504 703
Street Fighter II : 264 900 543
Ninja Gaiden : 12 047 428
Canon- Bébé LUPien
Re: Scores de Canon
Merci Canon.
T'as des scores pas mal du tout, et on sent la possibilité d'aller encore plus haut.
T'as des scores pas mal du tout, et on sent la possibilité d'aller encore plus haut.
wims- Admin
Re: Scores de Canon
Ouep, mais c'est pas simple
l y a encore beaucoup de tables que je ne comprends pas ( Fear Itself, Infinity Gauntlet, Moon Knight ), d'autres où je comprends la globalité du gameplay mais où j'ai du mal à réaliser les objectifs ( Thor et X-men ) et enfin des tables qui après 1 partie ne m'ont pas plu et que j'ai laissé tomber ( Paranormal, Blade )
J'essaie de me concentrer sur 2 ou 3 tables à la fois
En ce monent, je joue surtout sur Boba Fett et Fantastic Four, et d'ailleurs, je viens d'améliorer mon score sur F4 en atteignant les 870 Millions
l y a encore beaucoup de tables que je ne comprends pas ( Fear Itself, Infinity Gauntlet, Moon Knight ), d'autres où je comprends la globalité du gameplay mais où j'ai du mal à réaliser les objectifs ( Thor et X-men ) et enfin des tables qui après 1 partie ne m'ont pas plu et que j'ai laissé tomber ( Paranormal, Blade )
J'essaie de me concentrer sur 2 ou 3 tables à la fois
En ce monent, je joue surtout sur Boba Fett et Fantastic Four, et d'ailleurs, je viens d'améliorer mon score sur F4 en atteignant les 870 Millions
Canon- Bébé LUPien
Sujets similaires
» new scores
» Scores de Taz 368
» Scores de TheGoldWheelChair.
» Feuilles de scores
» Scores de GrofZout
» Scores de Taz 368
» Scores de TheGoldWheelChair.
» Feuilles de scores
» Scores de GrofZout